| Характеристики |
| Рабочий объем (куб.см) | 2405 |
| Количество / расположение цилиндров | 4 цилиндра |
| Диаметр (мм) | 87,5 |
| Ход поршня (мм) | 100 |
| Номинальная мощность (л.с./кВ/Об/мин) | 136/100/5000 |
| Крутящий момент (Н*м/Об/мин) | 220/2200 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 183 |
| Разгон 0-100 км/ч (сек.) (с) | 11,5 |
| Коробка передач механическая | + |
| Коробка передач автоматическая | — |
| Размер покрышек/шин (Размер шин) | 235/60 R17 |
| Размер колес (Размер дисков) | 7J X 17 |
| Передняя подвеска | Типа МакФерсон |
| Топливная экономичность |
| Расход топлива * : городской цикл (л/100км) | 12,6 |
| Расход топлива *: загородный цикл (л/100км) | 7,3 |
| Расход топлива *:смешанный цикл (л/100км) | 9,3 |
| Выброс CO2 (г/км) | 222 |
| Уровень выброса/Соответствие экологическим нормам | Экологический класс Euro IV |
| Размеры |
| Длина (мм) | 4635 |
| Ширина (мм) | 1870 |
| Высота (мм) | 1755 |
| Высота без учета рейлингов (мм) | 1720 |
| Колесная база (мм) | 2705 |
| Колея передних колес (мм) | 1562 |
| Колея задних колес (мм) | 1572 |
| Минимальный радиус разворота (м) | 5,75 |
| Объем багажного отделения при поднятых задних сиденьях (л) | 465 |
| Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях (л) | 930 |
| Высота потолка над передними сиденьями (мм) | 1025 |
| Высота потолка над задними сиденьями (мм) | 1020 |
| Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров (мм) | 1455 |
| Ширина салона на уровне плеч задних пасажиров (мм) | 1455 |
| Пространство для ног передних пассажиров (мм) | 1035 |
| Пространство для ног задних пассажиров (мм) | 940 |
| Объем топливного бака (л) | 65 |
| Максимально допустимая масса (кг) | 2255 |
| Дорожный просвет (мм) | 200 |
| Внешнее оборудование |
| Бамперы в цвет кузова | + |
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | + |
| Зеркала заднего вида с указателями поворота | — |
| Передние противотуманные фары | — |
| Рейлинги | + |
| Тонировка стекол | + |
| Запасное колесо ( неполноразмерное ) | + |
| Отдельно открывающееся стекло двери багажника | + |
| Внутреннее оборудование |
| Отделка кожей рулевого колеса и рычага переключения передач | — |
| Охлаждение перчаточного ящика | — |
| Инструментальная панель с отделкой "дерево" | — |
| Комфорт сидений |
| Кожаная обивка сидений | — |
| Электрическая регулировка сиденья водителя по 8 параметрам | — |
| Регулировка сиденья водителя по 8 параметрам | + |
| Обогрев сидения (водителя и переднего пассажира) | + |
| Карман в спинке сидения переднего пассажира | + |
| Карман в спинке сидения водителя | + |
| Раскладывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | + |
| Задние подголовники для 3 пассажиров | + |
| Передний центральный подлокотник с отделением для мелких предметов | + |
| Центральный подлокотник на заднем сидении | + |
| 3-ий ряд сидений, складывающийся в пропорции 50/50 | — |
| Легкость управления |
| Усилитель руля | + |
| Стеклоочиститель заднего стекла | + |
| Круиз-контроль | — |
| Дистанционное открывание (крышки топливного бака и багажника) | + |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | + |
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте и вылету | — |
| Передние электростеклоподъемники | + |
| Задние электростеклоподъемники | + |
| Омыватели фар | — |
| Обогрев заднего стекла | + |
| Обогрев ветрового стекла | — |
| Обогрев зеркал заднего вида | + |
| Электропривод зеркал заднего вида | + |
| Датчик дождя | — |
| Задний парковочный датчик | + |
| Датчик света | — |
| Задняя подвеска с автоматической регулировкой уровня | + |
| Аудиосистема |
| 6 динамиков | + |
| 8 динамиков | — |
| Радио и CD/MP3 проигрыватель | + |
| CD проигрыватель с чейнджером на 6 дисков | — |
| Микроклимат и отопление |
| Кондиционер с воздушным фильтром | + |
| Климат-контроль | — |
| Активная безопасность |
| ABS | + |
| ESP | + |
| Автоматически подключаемый полный привод | + |
| Пассивная безопасность |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | — |
| Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | + |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | + |
| Преднатяжители передних ремней безопасности | + |
| Потолочные шторки безопасности | + |
| Защита от угона |
| Иммобилайзер двигателя | + |
| Центральный замок | + |
| Дистанционное открытие дверей | + |
| Обивка |
| Бежевая кожаная обивка Captiva | — |
| Черная кожаная обивка Captiva | — |
| Комбинированная обивка ткань/кожа Captiva | — |
| Фактурная ткань Captiva | + |
из недостатков: прожорливость, коробка, шумоизоляция, амортизаторы пружины