Считается, что фазы Луны могут влиять на рост и развитие растений. Конечно, это не единственный фактор, но многие садоводы и огородники предпочитают учитывать его при высадке растений. Страна Советов предлагает посевной лунный календарь на 2011 год.
Разные фазы Луны влияют на растение по-разному. Так, в новолуние и полнолуние не рекомендуют ни сеять, ни сажать - в это время растения наиболее уязвимы. Также нельзя сажать и сеять за 12 часов до наступления новолуния и полнолуния и 12 часов после их окончания. В период растущей Луны советуют сажать и пересаживать растения, а в период убывающей Луны - обрезать растения и сажать корнеплоды. Посевной лунный календарь на 2011 год учитывает эти особенности.
Существуют также правила сева и посадки растений по знакам Зодиака. Считается, что разные виды растений (плодовые, листовые, корнеплоды) лучше сажать в период господства разных знаков Зодиака.
Так, если вы хотите получить хорошие плоды (к примеру, помидоры), их нужно сажать в день Плодов. Этому дню соответствуют такие знаки Зодиака, как Лев, Овен и Стрелец.
Листовые овощи (лук, шпинат и пр.), а также цветную капусту и редьку сажают или сеют в день Листьев. Считается, что если посадить кочанно-листовые овощи в день Стрельца или Девы, они могут с большой долей вероятности пойти стрелками.
Корнеплоды (лук, редьку, морковь, сельдерей и т.п.) сажают в день плодов (знаки Зодиака - Лев, Овен, Стрелец) или же в день Корней (Козерог, Телец, Дева), но непременно при ущербной Луне.
Картофель сажают также при ущербной Луне, но самый благоприятный для него знак Рыб.
Лекарственные травы и цветы сажают в дни Цветов (Водолей, Близнецы, Весы) при молодой Луне.
Однако не стоит забывать, что посевной лунный календарь на 2011 год - не панацея. На развитие растений влияют множество факторов: это и погодные условия, и почва, и качество посадочного материала, и правильный уход за растениями, и, разумеется, ваш опыт. Календарь - это лишь примерный ориентир, но руководствоваться только им не стоит.
Посевной лунный календарь на 2011 год (таблица)
| Культура | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
| Томат | 10-12 | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Овощной физалис | - | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Огурцы | - | 7,8 | 6,7 | 4 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
| Кабачок, патиссон, тыква | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - |
| Бобы, горох | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | - | - | - | - |
| Фасоль | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
| Зерновые злаки | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | - | - | 7,8,9 | 4,5 | - |
| Салат | - | 4,5,6, 14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
| Укроп | - | 4,5,6, 14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
| Капуста | - | 4,5,6, 14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | - | - | - | - | - |
| Лук на перо | 8,9,17,18 | 4,5,6, 14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | 1,2,3 | - |
| Базилик | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | - | - | - | - |
| Петрушка, сельдерей на лист | - | 4,5,6, 14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | 8,9 |
| Лук-порей | - | 4,5,6, 14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | - |
| Брокколи, цветная капуста | - | - | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6, 13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
| Цветы | - | 12,13 | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6, 13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
| Морковь | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21, 29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
| Свекла | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21, 29-31 | - | - | - | - | - |
| Петрушка на корень | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21, 29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
| Корневой сельдерей | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21, 29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
| Репа, брюква | - | - | - | 22,23 | 20,21, 29-31 | - | - | - | - | - |
| Редис | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21, 29-31 | - | - | 19,20,21 | - | - |
| Дайкон, летняя редька | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21, 29-31 | - | - | - | - | - |
| Зимняя редька | - | - | - | - | 20,21, 29-31 | - | - | - | - | - |
| Лук на репку | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21, 29-31 | - | - | - | - | - |
| Яровой чеснок | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
| Озимый чеснок | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-17 | 13,14,22,23 |
| Картофель на яровизацию | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
| Картофель на посадку | - | - | - | 22,23 | 20,21, 29-31 | - | - | - | - | - |
| Земляника | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
| Малина | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
| Дни, запрещенные для посева | 4,20 | 3,18 | 4,19 | 3,18 | 3,17 | 2,16 | 1,15,30 | 13,29 | 12,27 | 13,26 |
Теги: посевной лунный календарь на 2011 год,
лунный посевной календарь 2011,
таблица посевного календаря,
таблица посевной календарь 2011 |